Patronymes canton de Lormes
Patronymes | Date de naissance | Lieu de naissance |
---|---|---|
Nolot Marie (3) | lundi 10 décembre 1894 | Mhère |
Nolot Marie (4) | vendredi 10 juillet 1807 | Gâcogne |
Nolot Marie (5) | jeudi 26 septembre 1833 | Gâcogne |
Nolot Marie Émélie | dimanche 28 août 1881 | Gâcogne |
Nolot Marie Émélie (1) | dimanche 28 août 1881 | Gâcogne |
Nolot Michelle (1) | jeudi 30 avril 1818 | Mhère |
Nolot Pauline | mercredi 4 juillet 1877 | Gâcogne |
Nolot Pauline (1) | mercredi 4 juillet 1877 | Gâcogne |
Nolot Pauline Suzanne | jeudi 17 novembre 1904 | Gâcogne |
Nolot Pauline Suzanne (1) | jeudi 17 novembre 1904 | Gâcogne |
Nolot Philibert (1) | lundi 2 octobre 1893 | Mhère |
Nolot Philippine | vendredi 19 septembre 1851 | Gâcogne |
Nolot Philippine (1) | vendredi 19 septembre 1851 | Gâcogne |
Nolot Pierre (1) | samedi 10 juillet 1841 | Gâcogne |
Nolot Pierre (2) | vendredi 5 août 1836 | Gâcogne |
Nolot Pierre (3) | vendredi 23 février 1912 | Gâcogne |
Nolot Pierrette (1) | ||
Nolot Reine (1) | lundi 20 décembre 1897 | Mhère |
Nolot Reine (2) | mardi 26 février 1833 | Gâcogne |
Nourry Albert | ||
Nourry Albert (1) |